В Мордовии заработал региональный сайт статистики по коронавирусу
Оперштаб сообщил, что распространение коронавируса по районам Мордовии можно посмотреть на карте.
Актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в районах республики размещены на сайте stopcovidrm.ru
|
Район
▲
▼
|
Зарегистрированных случаев
▲
▼
|
За последние сутки
▲
▼
|
| Саранск | 587 | +18 |
| Ардатовский | 172 | +4 |
| Атюрьевский | 10 | +0 |
| Атяшевский | 78 | +1 |
| Большеберезниковский | 51 | +0 |
| Большеигнатовский | 5 | +0 |
| Дубенский | 15 | +2 |
| Ельниковский | 20 | +1 |
| Зубово-Полянский | 47 | +1 |
| Инсарский | 9 | +0 |
| Ичалковский | 39 | +1 |
| Кадошкинский | 26 | +0 |
| Ковылкинский | 70 | +0 |
| Кочкуровский | 16 | +0 |
| Краснослободский | 27 | +2 |
| Лямбирский | 50 | +0 |
| Рузаевский | 211 | +2 |
| Ромодановский | 9 | +0 |
| Старошайговский | 24 | +0 |
| Темниковский | 4 | +0 |
| Теньгушевский | 17 | +0 |
| Торбеевский | 11 | +2 |
| Чамзинский | 47 | +2 |
На 22 мая более всего случаев выявлено в Саранске (587), Рузаевском районе (211) и Ардатовском (172).
